

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| BLK 1.25% 2025-05-06 EURBlackrock Inc. | United States | 2025-05-06 | 1.250 | 0.00 |
| BLK 1.90% 2031-01-28 USDBlackrock Inc. | United States | 2031-01-28 | 1.900 | 4.15 |
| BLK 2.10% 2032-02-25 USDBlackrock Inc. | United States | 2032-02-25 | 2.100 | 4.30 |
| BLK 2.40% 2030-04-30 USDBlackrock Inc. | United States | 2030-04-30 | 2.400 | 4.09 |
| BLK 3.20% 2027-03-15 USDBlackrock Inc. | United States | 2027-03-15 | 3.200 | 3.77 |
| BLK 3.25% 2029-04-30 USDBlackrock Inc. | United States | 2029-04-30 | 3.250 | 3.94 |
| BLK 3.75% 2035-07-18 EURBlackrock Inc. | United States | 2035-07-18 | 3.750 | 3.34 |
| BLK 4.75% 2033-05-25 USDBlackrock Inc. | United States | 2033-05-25 | 4.750 | 4.42 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.